Limit zápasů
Max. zápasů: FINÁLE Termín: 4.4.2021 (22:00)
Informace
=PROBÍHÁ FINÁLE PLAY-OFF=
Odehráno 16 % play-off
Hráčská sekce
Erast & HUT
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 2. ROČNÍK

1 2 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Crosby Sidney SU 0 4 6 0 0 0 0.00 10
2. Couturier Sean SU 0 2 8 0 0 0 0.00 10
3. Kessel Phil PK 0 3 6 0 0 0 0.00 9
4. Ovechkin Alexander LK 0 5 3 0 0 0 0.00 8
5. Ovechkin Alexander LK 0 3 5 0 0 0 0.00 8
6. Larionov Igor SU 0 4 3 0 0 0 0.00 7
7. Richard Henri SU 0 3 4 0 0 0 0.00 7
8. Olofsson Victor LK 0 3 4 0 0 0 0.00 7
9. Larionov Igor SU 0 4 2 0 0 0 0.00 6
10. Pastrňák David PK 0 3 3 0 0 0 0.00 6
11. Ovechkin Alexander LK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
12. St,Louis Martin PK 0 1 5 0 0 0 0.00 6
13. Lemieux Mario SU 0 1 5 0 0 0 0.00 6
14. Kane Patrick PK 0 0 6 0 0 0 0.00 6
15. Subban P.K. O 0 0 6 0 0 0 0.00 6
16. Numminen Teppo O 0 0 6 0 0 0 0.00 6
17. Forsberg Peter SU 0 4 1 0 0 0 0.00 5
18. Scheifele Mark SU 0 4 1 0 0 0 0.00 5
19. Boeser Brock PK 0 4 1 0 0 0 0.00 5
20. Forsberg Peter SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Rossi Marco SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
22. Ruutu Tuomo PK 0 2 3 0 0 0 0.00 5
23. Gaborik Marian LK 0 2 3 0 0 0 0.00 5
24. Ovechkin Alexander LK 0 2 3 0 0 0 0.00 5
25. Yzerman Steve SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
26. McDavid Connor SU 0 4 0 0 0 0 0.00 4
27. Gaborik Marian LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
28. Gáborík Marián LK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
29. Sakic Joe SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
30. Hughes Jack SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
31. Williams Justin PK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
32. Nylander Alexander PK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
33. Stamkos Steven SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
34. Whitney Ryan O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
35. Makar Cale O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
36. McDavid Connor SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
37. Kuznetsov Evgeny SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
38. McDavid Connor SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
39. Svechnikov Andrei PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
40. Selanne Teemu PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Beliveau Jean SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
42. Doughty Drew O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
43. Lidstrom Nicklas O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
44. Hossa Marian PK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
45. Wheeler Blake PK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
46. Getzlaf Ryan SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
47. Toews Jonathan SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
48. Wall Alex O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
49. Iafrate Al O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
50. Zibanejad Mika SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
1 2 3